Приложение 4
Списки пароходов, совершавших рейсы по Белой
Публикуемый материал взят c любезного разрешения авторов из книги Роднова М. И. и Дегтярева А.Н. " ХЛЕБНЫЙ РЫНОК УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА", изданной в 2008 году. Текст книги доступен на сайте Роднов и его друзья .
В навигацию 1898 г.:
| Владелец | Пароходы (число сил) |
|
|
|
| Якимов Д.Д. | «Латник» (80), «Златоуст» (100), «Норд» (50) |
| Кожебаткин | «Александр» (60) |
| Торговый дом А.В. Якимова с Сыновьями | «Витязь» (120), «Рыцарь» (90), «Уфа» (100), «Крейсер» (100), «Наследник» (80) |
|
|
|
| Торговый дом Стахеева | «Св. Ключ» (45), «Кустарь» (50) |
| Гонцеровский | «Леонид» (60) |
| Баранов | «Фёдор» (40) |
| Шитов | «Сарапул» (120) |
| Каменских | «Помощник» (80) |
| Груздёвы | «Бельский» (120) |
| Мешков | «Удалой» (50), «Медведь» |
| Воткинский завод | «Вулкан» (60), «Перекат», «Воткинский завод» |
| Землянов | «Ливадия» (100), «Ялта» (80) |
| Першин Н.А. | «Трудоносец» (100), «Трудоборец» (100), «Восток» (50) |
| Колчин | «Счастливый» |
| Журавлёв | «София» (100), «Нина» |
| Соколов | «Лиза» (110) |
| Мимотин | «Полезный» (25) |
| Меленев | «Владелец» (50), «Григорий Меленев» |
| Савиных | «Игорь» (35) |
| Киселёв | «Адам» (55) |
| Клюкин | «Клюкин» (55) |
Источник: Обзор Уфимской губернии за 1898 год. Уфа, 1900. С. 51–52.
В навигацию 1900 г.:
| Владелец | Пароходы (число сил) |
| Наследницы Д.Д. Якимова | «Латник» (80), «Златоуст» (100), «Ост» (50), «Норд» (50) |
| Касьянов | «Бирск» (40) |
| Иевлева | «Желанный» (25) |
| Гонцеровский | «Колумб» (60) |
| в аренде Трофимова | «Парижанин» (25) |
| Торговый дом А.В. Якимовой | «Владимир» (50), «Рыцарь» (90), «Уфа» (100), «Крейсер» (100), «Наследник» (80), «Николай» (50) |
| Стахеев | «Талант» (100) |
| Ремянников | «Забияка» (70) |
| Братья Нобель | «Литвин» (80), «Жмудин» (80), «Бурят» (80), «Калмык» (80), «Татарин» (80) |
| Рязанцев | «Михаил» (60) |
| Александров | «Братья» (40) |
| Зарубин | «Михаил» (60) |
| Кожебаткин | «Франтовщик» (50), «Тарас-Бульба» (80), «Лезгин» (80), «Елабуга» (80) |
| Общество «Мазут» | «Инженер-технолог К.П. Цыганов» (120) |
| Черных | «Ив. Ив. Черных» (200) |
| Гоголев | «Матрос» (55) |
| Землянов | «Приятель» (120), «Ялта» (80) |
| Мешков | «Медведь» (100), «Медвежонок» (100) |
| Братья Каменских | «Помощник» (80) |
| Гордеев и Колотов | «Ласточка» 920) |
| Шитов | «Сарапул» (120) |
| Ширков | «Студент» (45) |
| Жерновков | «Любовь» (65) |
| Сергеева и Наумов | «Сергий» (60), «Поликарп» (75), «Василий» (40) |
| Яковлев | «Яковлев» (75) |
| Кузнецов | «Волгарь» (40) |
| Пирогов | «Иван Пирогов» (25) |
| Рукавишников | «Иловятка» (40) |
| Блинов | «Перекат» (40) |
| Жерноковы | «Шесть Братьев Жерновы» (170) |
| Лаздьен и Страшинский | «Риск» (40) |
| Скворцов | «Россиянин» (60) |
| Першин Н.А. | «Трудоносец» (100), «Трудоборец» (100), «Восток» (50) |
Источник: Обзор Уфимской губернии за 1900 год. Уфа, 1902. С. 44–45.
В навигацию 1902 г.:
|
Владелец |
Пароходы (число сил) |
|
Товаро-пассажирские |
|
| Наследницы Д.Д. Якимова | «Урал» (75), «Латник» (80), «Златоуст» (100), «Ост» (50), «Норд» (50), «Рыцарь» (90), «Уфа» (100) |
| Торговый дом Якимовой с Сыновьями | «Крейсер» (100), «Наследник» (80), «Николай» (50), «Владимир» (50), «Сибиряк» (75), «Сибирячка» (75) |
| Касьянов | «Бирск» (40) |
| Иевлева | «Верочка» (35) |
|
| |
| Галинов | «И. Галинов» (45) |
| Ширкалин | «Студент» (45) |
| Либерман | «Благодатный» (60), «Россиянин» (60) |
| Першин | «Веста» (60), «Кумир» (60), «Удалой» (50) |
| Мешков | «Медведь» (100), «Медвежонок» (100), «Строганов» (100), «Хазар» (80), «Литвин» (80) |
| Братья Нобель | «Бурят» (80), «Зырянин» (75) |
| Братья Каменских | «Михаил» (80) |
| Четвергов | «Пермяк» (55) |
| Хазов | «Рабочий» (77), «Математик» (150) |
| Общество «Мазут» | «Труд» (70), «Сырень» (70), «Согласие» (58) |
| Жерноковы | «Любовь» (60) |
| Строганов | «Аника» (60) |
| Страшинский | «Риск» (55) |
| Шанин | «Американец» (50), «Сарапул» (120) |
| Шитов | «Акация» (60) |
| Колотов | «Ласточка» (20), «Скворец» (35) |
| Анкуденовы | «Бр. Анкуденовы» (45) |
| Лобанов | «Левин» (60) |
| Блинов | «Гений» (120) |
| Кизличев | «Мария» (60) |
| Стахеев | «Талант» (100), «Пион» (60), «Кустарь» (80) |
| Волков | «Шурин» (80) |
| Александров | «Волгарь» (35) |
| Землянов | «Ялта» (80) |
Источник: Обзор Уфимской губернии за 1902 год. Уфа, 1903. С. 38–39.
В навигацию 1903 г.:
|
Владелец |
Пароходы (число сил) |
|
Товаро-пассажирские |
|
| Наследницы Д.Д. Якимова | «Урал» (75), «Латник» (80), «Златоуст» (100), «Ост» (50), «Норд» (50) |
| Торговый дом А.В. Якимовой с сыновьями | «Рыцарь» (90), «Уфа» (100), «Крейсер» (100), «Наследник» (80), «Николай» (50), «Владимир» (50), «Сибиряк» (75), «Сибирячка» (75) |
| Касьянов | «Бирск» (40) |
| Иевлева | «Верочка» (20) |
|
Буксирные |
|
| Рукин | «Рукин» (120), «Слуга» (80) |
| Общество «Мазут» | «Эдуард» (100), «Математик» (150), «Правда» (80) |
| Мешков | «Медведь» (100), «Удалой» (60), «Строганов» (120) |
| Либерман | «Благодатный» (60) |
| Бр. Каменских | «Помощник» (80) |
| Стахеев | «Пион» (60), «Кустарь» (80), «Св. Ключ» (40) |
| Землянов | «Ялта» (80), «Фиалка» (60) |
| Колотов и Гордеев | «Ласточка» (20), «Скворец» (30) |
| Першин | «Россиянин» (60), «Веста» (60), «Мечта» (25) |
| Бр. Нобель | «Литвин» (80), «Бурят» (80), «Хозар» (80), «Печенег» (80), «Зырянин» (75) |
| Ширков | «Гороховец» (50) |
| Александров | «Любимец» (50) |
| Шитов | «Акация» (60), «Сарапул» (120) |
| Кожебаткин | «Александр» (100) |
| Вахонин | «Малютка» (12), «Чистополец» (30) |
| Бр. Анкудиновы | «Бр. Анкудиновы» (45) |
| Шанин | «Американец» (40) |
| Николаев | «Воля» (40) |
| Кобатов | «Сватья» (75) |
| Евстифеев | «Камелия» (60) |
Источник: Обзор Уфимской губернии за 1903 год. Уфа, 1904. С. 37–38.